HC10aR 250mA-32A
Class of Operation:aR
INTERRUPTING CAPACITY:
120,000 amperes at 500V AC (250mA-30A ) CCC
120,000 amperes at 500V AC (250mA-32A ) VDE/CURUS 80,000 amperes at 690V AC (250mA-30A ) CCC 80,000 amperes at 690V AC (250mA-32A ) VDE/CURUS 50,000 amperes at 1000V AC (250mA-30A ) CCC 50,000 amperes at 1000V AC (250mA-20A ) CURUS 50,000 amperes at 1000V AC (250mA-10A ) VDE 120,000 amperes at 500V DC (250mA-32A ) CURUS 50,000 amperes at 690V DC (250mA-32A ) CURUS 30,000 amperes at 1000V DC (250mA-20A ) CURUS
TECHNICAL PARAMETERS:
CATALOG NO. | CURRENT RATING | SAFETY APPROVALS | |||||||||
CCC | VDE | cURus | |||||||||
U5 AC | U6 AC | U0 AC | U5 AC | U6 AC | U0 AC | U5 AC/DC | U6 AC/DC | U0 AC/DC | |||
10aR0.25U5/U6/U0 | 250mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR0.31U5/U6/U0 | 315Ma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR0.4U5/U6/U0 | 400mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR0.44U5/U6/U0 | 440mA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
10aR0.5U5/U6/U0 | 500mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR0.63U5/U6/U0 | 630mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR0.8U5/U6/U0 | 800mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR1U5/U6/U0 | 1A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR1.25U5/U6/U0 | 1.25A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR1.6U5/U6/U0 | 1.6A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR2U5/U6/U0 | 2A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR2.5U5/U6/U0 | 2.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR3U5/U6/U0 | 3A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR3.15U5/U6/U0 | 3.15A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR4U5/U6/U0 | 4A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR5U5/U6/U0 | 5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR6U5/U6/U0 | 6A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR6.3U5/U6/U0 | 6.3A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR7U5/U6/U0 | 7A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR8U5/U6/U0 | 8A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR9U5/U6/U0 | 9A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR10U5/U6/U0 | 10A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10aR11U5/U6/U0 | 11A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
10aR12U5/U6/U0 | 12A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
10aR12.5U5/U6/U0 | 12.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
10aR15U5/U6/U0 | 15A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
10aR16U5/U6/U0 | 16A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
10aR20U5/U6/U0 | 20A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
10aR25U5/U6 | 25A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
10aR30U5/U6 | 30A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
10aR32U5/U6 | 32A | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
U5 DENOTES FOR 500V
U6 DENOTES FOR 690V
U0 DENOTES FOR 1000V
● DENOTES FOR APPROVAL
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
% of CURRENT RATING | BLOWING TIME | ||
250mA-5A | 6A-32A | ||
100% | Min. | 4 hours | 4 hours |
400% | Max | 1 seconds | 10 seconds |
Min. | 3 ms | 10 ms | |
1000% | Max. | 20 ms | 30 ms |
|
The next automatic landing Retrieve password? |
|
Membership Registration Agreem |